Omfang: | Lejeboliger |
Bygherre: | Lejerbo |
Byggestart: | Påbegyndt |
Indflytning: | Marts 2021 |
Omfang: | 48 boliger |
Boliger: | Info på vej |
Byggestart: | Påbegyndt |
Indflytning: | Juli 2021 |
Omfang: | 53 boliger |
Boliger: | Info på vej |
Byggestart: | Påbegyndt |
Indflytning: | Maj 2021 |
Omfang: | Lejeboliger |
Bygherre: | Lejerbo |
Byggestart: | Påbegyndt |
Indflytning: | Marts 2021 |
Omfang: | 73 boliger |
Boliger: | 2 og 3 vær |
Byggestart: | Påbegyndt |
Indflytning: | Feb. 2021 |
Omfang: | 87 boliger |
Boliger: | 1, 2, 3 og 4 vær |
Byggestart: | Påbegyndt |
Indflytning: | Marts 2020 |
Omfang: | 118 boliger |
Boliger: | 2, 3 og 4 vær |
Byggestart: | Påbegyndt |
Indflytning: | Sep.. 2020 |
Omfang: | 87 boliger |
Boliger: | 1, 2, 3 og 4 vær |
Byggestart: | Påbegyndt |
Indflytning: | Maj 2020 |
Omfang: | Hallen/Børnhave |
Boliger: | Cafe, Sport m.m. |
Byggestart: | Påbegyndt |
Indflytning: | Primo 2021 |
Omfang: | Info på vej |
Boliger: | Info på vej |
Byggestart: | Info på vej |
Indflytning: | Medio 2022 |
Omfang: | Info på vej |
Boliger: | Info på vej |
Byggestart: | Info på vej |
Indflytning: | Januar 2022 |
Skejbyen består af flere karréer med et livligt og rekreativt miljø omkring. Her på oversigtskortet kan du få et overblik over hele området og de mange boliger, der står klar til at blive nye hjem.
Hvis den karré, du ønsker at bo i, ikke er klar endnu, så skriv dig på interesselisten herunder, så sender vi dig en mail, så snart karréen er klar til udlejning.