Omfang: | Lejeboliger |
Bygherre: | Lejerbo |
Byggestart: | Færdig opført |
Indflytning: | Marts 2021 |
Omfang: | 48 boliger |
Boliger: | 2 og 3 vær. |
Byggestart: | Færdig opført |
Indflytning: | Juli 2021 |
Omfang: | 53 boliger |
Boliger: | 2, 3 og 4 vær. |
Byggestart: | Færdig opført |
Indflytning: | Maj 2021 |
Omfang: | Lejeboliger |
Bygherre: | Lejerbo |
Byggestart: | Færdig opført |
Indflytning: | Marts 2021 |
Omfang: | 73 boliger |
Boliger: | 2 og 3 vær. |
Byggestart: | Færdig opført |
Indflytning: | Feb. 2021 |
Omfang: | 87 boliger |
Boliger: | 1, 2, 3 og 4 vær. |
Byggestart: | Færdig opført |
Indflytning: | Marts 2020 |
Omfang: | 118 boliger |
Boliger: | 2, 3 og 4 vær. |
Byggestart: | Færdig opført |
Indflytning: | Sep.. 2020 |
Omfang: | 87 boliger |
Boliger: | 1, 2, 3 og 4 vær. |
Byggestart: | Færdig opført |
Indflytning: | Maj 2020 |
Omfang: | Hallen/Børnhave |
Boliger: | Cafe, Sport m.m. |
Byggestart: | Færdig opført |
Indflytning: | 2021 |
Omfang: | 99 boliger |
Boliger: | 1 og 2 vær. |
Byggestart: | Påbegyndt |
Indflytning: | juni 2022 |
Omfang: | 178 boliger |
Boliger: | 1, 2 og 3 vær. |
Byggestart: | Færdig opført |
Indflytning: | Juli/Dec. 2021 |
Skejbyen består af flere karréer med et livligt og rekreativt miljø omkring. Her på oversigtskortet kan du få et overblik over hele området og de mange boliger, der står klar til at blive nye hjem.
Hvis den karré, du ønsker at bo i, ikke er klar endnu, så skriv dig på interesselisten herunder, så sender vi dig en mail, så snart karréen er klar til udlejning.